Mit unseren Girokonten wickeln Sie mehr als nur Ihren Zahlungsverkehr ab. Wir haben für jeden Geschmack das richtige Kontomodell.
Kontoeröffnung online
Sie haben die Wahl
Volksbank-PremiumKonto

Volksbank-PremiumKonto
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 38,97 EUR im Quartal | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 7,785 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Negativzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Überziehungszins | 12,285 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versand | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 30. des Monats |
girocard Standard Kontaktlos
Eckdaten
Kartenart | VR-BankCard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2023 |
Mitglieder-Produkt | Nein |
Volksbank-PrivatKonto

Volksbank-PrivatKonto
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 17,97 EUR im Quartal | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Buchungsposten Entgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Mindestbetrag | 0,00 EUR | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
BP Kassetransaktionen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
BP Beleglose Buchungen | |||||||||||
Mindestbetrag | 0,00 EUR | ||||||||||
Maximalbetrag | 0,00 EUR | ||||||||||
Berechnung Mindest-/Maximalbetrag | Monatlich | ||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
BP Auszahlung am GAA | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
BP Kontoserviceterminal | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,20 EUR | ||||||||||
BP Entgelt für Münzen | |||||||||||
Preis pro Posten | 5,00 EUR | ||||||||||
BP Beleghafte Buchungen | |||||||||||
Mindestbetrag | 0,00 EUR | ||||||||||
Maximalbetrag | 0,00 EUR | ||||||||||
Berechnung Mindest-/Maximalbetrag | Monatlich | ||||||||||
Preis pro Posten | 0,75 EUR | ||||||||||
BP Sonstige Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Mindestbetrag | 0,00 EUR | ||||||||||
Maximalbetrag | 0,00 EUR | ||||||||||
Berechnung Mindest-/Maximalbetrag | Monatlich | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 10,38 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Negativzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Überziehungszins | 14,88 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versand | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 30. des Monats |
girocard Standard Kontaktlos
Eckdaten
Kartenart | VR-BankCard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2023 |
Mitglieder-Produkt | Nein |
Volksbank-DirektKonto

Volksbank-DirektKonto
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 8,97 EUR im Quartal | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Buchungsposten Entgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Mindestbetrag | 0,00 EUR | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 20 pro Monat | ||||||||||
BP Kassetransaktionen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
BP Entgelt für Münzen | |||||||||||
Preis pro Posten | 5,00 EUR | ||||||||||
BP Beleglose Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||||||
BP Auszahlung am GAA | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
BP Kontoserviceterminal | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,20 EUR | ||||||||||
BP Buchungen beleghaft | |||||||||||
Mindestbetrag | 0,00 EUR | ||||||||||
Maximalbetrag | 0,00 EUR | ||||||||||
Berechnung Mindest-/Maximalbetrag | Monatlich | ||||||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||||||
BP Sonstige Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Mindestbetrag | 0,00 EUR | ||||||||||
Maximalbetrag | 0,00 EUR | ||||||||||
Berechnung Mindest-/Maximalbetrag | Monatlich | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 10,38 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Negativzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Überziehungszins | 14,88 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versand | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 30. des Monats |
girocard Standard Kontaktlos
Eckdaten
Kartenart | VR-BankCard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2023 |
Mitglieder-Produkt | Nein |
Volksbank-MeinKonto

Volksbank-MeinKonto
Konditionen
Habenzins | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Der Habenzins gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||
Sollzins | 10,38 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Negativzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Überziehungszins | 14,88 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versand | |||||||
Versand | 0 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats |
girocard Standard Kontaktlos
Eckdaten
Kartenart | VR-BankCard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2023 |
Mitglieder-Produkt | Nein |